| 01 ديسمبر 17:09 | مجلس إدارة "البورصة" يعتمد إستراتيجية المؤسسة عن السنوات الأربع القادمة |
| 01 ديسمبر 17:02 | "ماريدايف" تتحول الى الربحية فى نتائج الاعمال الغير مجمعة عن تسعة اشهر |
| 01 ديسمبر 16:42 | 24 ديسمبر فتح باب الاكتتاب لزيادة رأسمال "القلعة للاستشارات الماليه" |
| 01 ديسمبر 16:08 | "الجزيرة للفنادق" تدعو لعقد جمعية غير عادية لتخفيض رأسمالها |
| 01 ديسمبر 16:04 | "الزاهد": 1.6 مليار جنيه من بنك القاهرة لتحديث قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق |
| 01 ديسمبر 15:45 | "العامة للصوامع " تتكبد خسائر بـ 7,953 مليون جنيه فى ستة اشهر |
| 01 ديسمبر 15:42 | رئيس البورصة: إنتهاء الدستور رسالة إيجابية للمؤسسات الأجنبية |
| 01 ديسمبر 15:29 | مجلس ادارة "الحديد والصلب" يدعم صندوق الزمالة للعاملين بـ 9.5 مليون جنيه |
| 01 ديسمبر 15:18 | "البورصة" تنفض غبار الخسائر بمكاسب 3.5 مليار جنيه وسط مشتريات المصريين |
| 01 ديسمبر 15:16 | وفاة رئيس مجلس ادارة " العبوات الدوائية المتطورة " |
| 01 ديسمبر 15:07 | "NBK" تبقى على القيمة العادلة لسهم "السويدى" عند 32 جنيه |
| 01 ديسمبر 14:35 | غدا.. السلطنة تستضيف اجتماع حوكمة الأسواق المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا |
| 01 ديسمبر 14:33 | نمو ارباح السويدى اليكتريك" بـ 26% فى تسعة اشهر |
| 01 ديسمبر 14:32 | "نيوداب" توقع عقداً لإقامة مصنع إنتاج لب الورق بطاقة إنتاجية 200 طن |
| 01 ديسمبر 14:22 | 30,522 مليون جنيه ارباح "مطاحن مصر الوسطى" فى اربعة اشهر |
| 01 ديسمبر 13:54 | "مدينة نصر للاسكان" تودع نموذج افصاح بالهيئة خاص بزيادة رأسمالها |
| 01 ديسمبر 13:31 | 18 ديسمبر اخر موعد لحق مشترى سهم "مطاحن ومخابز الاسكندرية " فى التوزيع النقدى |
| 01 ديسمبر 13:21 | "السعودية المصرية للاستثمار" تتوقع عائد بـ 30 مليون جنيه حال بيع قطعة ارض المقطم |
| 01 ديسمبر 13:04 | "السعودية المصرية للاستثمار" تستهدف ايرادات بـ 9.807 مليون جنيه فى 2014 |
| 01 ديسمبر 13:01 | "البورصة" تواصل المكاسب خلال منتصف التعاملات.. و"الثلاثين" يرتفع 1.2 % |
| 01 ديسمبر 12:38 | "مطاحن مصر العليا" تستخدم جزء من الاحتياطى لتدعيم توزيعات المساهمين |
| 01 ديسمبر 12:29 | تقرير: بعد خمس سنوات من الأزمة المالي .. الاقتصاد العالمي يبدو متوجهاً إلى فرج قريب |
| 01 ديسمبر 12:14 | تقرير: مصر ستحتل طليعة الدول صاحبة أعلى أداء تنافسي بحلول 2023 |
| 01 ديسمبر 11:57 | "النيل للادوية" تحقق 3.6 مليون جنيه ارباح فى اربعة اشهر |
أخبار الجزيرة
News Feed
الاثنين، 2 ديسمبر 2013
اخبار البورصة 1/12/2012
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق